浙江南洋輸配電設備有限公司公司成立于2005年,注冊資金:10088萬(wàn)元,坐落于浙江東海之濱,本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、SF6全絕緣充氣柜、SF6半絕緣環(huán)網(wǎng)柜、VS1真空斷路器、高壓電纜分接箱及箱式開(kāi)閉所等產(chǎn)品。浙江南洋輸配電設備有限公司年產(chǎn)值超億元,在傳承集團公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念下生產(chǎn)制造嚴格按照質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理三大體系標準,并有效實(shí)施,使產(chǎn)品達到同行業(yè)高水平。
為輸配電事業(yè)進(jìn)步而拼搏立足輸配電制造,以高低壓機柜為核心產(chǎn)品,涵蓋充氣柜、變頻器、軟啟動(dòng)器、諧波治理等附加產(chǎn)品,精益求精,全體南洋人以頑強拼搏的精神......
南洋投身的事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和區域經(jīng)濟的全面發(fā)展息息相關(guān),取得了顯著(zhù)的社會(huì )效益。
為了滿(mǎn)足顧客需求,公司大力引進(jìn)技術(shù)和設備,如OTC弧焊機器人系統、安徽皖儀檢漏系統、數控激光切割機、多套數控轉塔沖床等。
為了使每一位客戶(hù)在南洋電氣都能得到滿(mǎn)意的服務(wù),并與公司保持良好的信任關(guān)系,我們強調客戶(hù)服務(wù)的針對性和有效性,并實(shí)行了受理負責制,即對客戶(hù)的每一個(gè)電話(huà)、每一個(gè)問(wèn)題負責,使彼此增進(jìn)感情、加深了解。為客戶(hù)提供產(chǎn)品售前、售中、售后的技術(shù)支持和解決方案。
誠信經(jīng)營(yíng),追求卓越,貼心服務(wù),讓客戶(hù)滿(mǎn)意,從細微處為用戶(hù)著(zhù)想,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),以此打造一個(gè)安全、良好的生活、生產(chǎn)環(huán)境。
通過(guò)對績(jì)效結果和內外部環(huán)境變化的分析與評價(jià)實(shí)現為公司的持續改進(jìn)和創(chuàng )新
為了使每一位客戶(hù)在南洋輸配電都能得到滿(mǎn)意的服務(wù),并與公司保持良好的信任關(guān)系,我們強調客戶(hù)服務(wù)的針對性和有效性,并實(shí)行了受理負責制,即對客戶(hù)的每一個(gè)電話(huà),每一個(gè)問(wèn)題負責,使彼此增進(jìn)感情,加深了解。
堅持“人才是企業(yè)中寶貴的財富”,企業(yè)綜合實(shí)力的競爭,歸根結底是人才的競爭。企業(yè)擁有了新的人才,企業(yè)就能在競爭中立于不敗之地。要擁有人才,首先必須在企業(yè)內形成重視人才的良好氛圍。
企業(yè)從滿(mǎn)足員工物質(zhì)生活需要發(fā)展為更多地滿(mǎn)足員工發(fā)展需要,幫助員工不斷成長(cháng),實(shí)現職業(yè)發(fā)展
堅持“人才是企業(yè)中寶貴的財富”,企業(yè)綜合實(shí)力的競爭,歸根結底是人才的競爭。企業(yè)擁有了新的人才,企業(yè)就能在競爭中立于不敗之地。要擁有人才,首先必須在企業(yè)內形成重視人才的良好氛圍。
為加強信息公開(kāi),方便工作安排,現將國家電網(wǎng)公司2016年度總部采購計劃預安排公告如下:
(物資采購類(lèi))
序號 | 批次計劃名稱(chēng) | 預計發(fā)布公告時(shí)間 | 預計開(kāi)標時(shí)間 |
一 | 35kV及以上輸變電項目設備材料 | . | |
1 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年次變電設備(含電纜)招標采購 | 2015年12月下旬 | 2016年1月中旬 |
2 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年次線(xiàn)路裝置性材料招標采購 | 2015年12月下旬 | 2016年1月中旬 |
3 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第二次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
4 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第二次線(xiàn)路裝置性材料招標采購 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
5 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第三次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年5月下旬 | 2016年6月中旬 |
6 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第三次線(xiàn)路裝置性材料招標采購 | 2016年5月下旬 | 2016年6月中旬 |
7 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第四次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年7月中旬 | 2016年8月上旬 |
8 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第四次線(xiàn)路裝置性材料招標采購 | 2016年7月中旬 | 2016年8月上旬 |
9 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第五次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年9月中旬 | 2016年10月上旬 |
10 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第五次線(xiàn)路裝置性材料招標采購 | 2016年9月中旬 | 2016年10月上旬 |
11 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第六次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
12 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第六次線(xiàn)路裝置性材料招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
二 | 配(農)網(wǎng)設備材料 | ||
13 | 國家電網(wǎng)公司2016年次配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
14 | 國家電網(wǎng)公司2016年次配網(wǎng)材料協(xié)議庫存招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
15 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
16 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次配網(wǎng)材料協(xié)議庫存招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
三 | 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)物資 | ||
17 | 國家電網(wǎng)公司2016年次電能表(含用電信息采集)招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
18 | 國家電網(wǎng)公司2016年電力繳費設備招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
19 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次電能表(含用電信息采集)招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
20 | 國家電網(wǎng)公司2016年第三次電能表(含用電信息采集)招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
四 | 信息化設備 | ||
21 | 國家電網(wǎng)公司2016年次信息化設備招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
22 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次信息化設備招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
23 | 國家電網(wǎng)公司2016年第三次信息化設備招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
24 | 國家電網(wǎng)公司2016年第四次信息化設備招標采購 | 2016年11月上旬 | 2016年11月下旬 |
25 | 國家電網(wǎng)公司2016年配電自動(dòng)化終端協(xié)議庫存招標采購 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
五 | 電源項目物資、固定資產(chǎn)零購、儀器儀表、車(chē)輛 | ||
26 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目次物資招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
27 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第二次物資招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
28 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第三次(含電源物資、輔助設備、零購類(lèi)等)物資招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
29 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第四次物資招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
30 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第五次(含電源物資、輔助設備、零購類(lèi)等)物資招標采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
31 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第六次物資招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
32 | 國家電網(wǎng)公司2016年車(chē)輛次競爭性談判采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
33 | 國家電網(wǎng)公司2016年車(chē)輛第二次競爭性談判采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
六 | 辦公用計算機 | ||
34 | 國家電網(wǎng)公司2016年辦公用計算機協(xié)議庫存次競爭性談判采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月上旬 |
35 | 國家電網(wǎng)公司2016年辦公用計算機協(xié)議庫存第二次競爭性談判采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月中旬 |
七 | 直屬電工制造單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性物資 | ||
36 | 國家電網(wǎng)公司2016年直屬電工裝備制造單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性物資次競爭性談判采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月上旬 |
37 | 國家電網(wǎng)公司2016年直屬電工裝備制造單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性物資第二次競爭性談判 | 2016年9月下旬 | 2016年10月中旬 |
(服務(wù)采購類(lèi))
序號 | 批次計劃名稱(chēng) | 預計發(fā)布公告時(shí)間 | 預計開(kāi)標時(shí)間 |
一 | 信息化服務(wù) | ||
1 | 國家電網(wǎng)公司2016年次信息化服務(wù)招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
2 | 國家電網(wǎng)公司2016年次信息化設備(服務(wù))單一來(lái)源采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
3 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次信息化服務(wù)招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
4 | 國家電網(wǎng)公司2016年第三次信息化服務(wù)招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
5 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次信息化設備(服務(wù))單一來(lái)源采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月上旬 |
6 | 國家電網(wǎng)公司2016年第四次信息化服務(wù)招標采購 | 2016年11月上旬 | 2016年11月下旬 |
二 | 電源項目服務(wù) | ||
7 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目次服務(wù)招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
8 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第二次服務(wù)招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
9 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第三次服務(wù)招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
10 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第四次服務(wù)招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
11 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第五次服務(wù)招標采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
12 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第六次服務(wù)招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
三 | 輸變電項目設計施工監理 | ||
13 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年次設計、施工、監理招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
14 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第二次設計、施工、監理招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月下旬 |
15 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第三次設計、施工、監理招標采購 | 2016年5月中旬 | 2016年6月中旬 |
16 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第四次設計、施工、監理招標采購 | 2016年7月上旬 | 2016年8月上旬 |
17 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第五次設計、施工、監理招標采購 | 2016年9月中旬 | 2016年10月中旬 |
18 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第六次設計、施工、監理招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
四 | 科技項目 | ||
19 | 國家電網(wǎng)公司2017年科技項目服務(wù)招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
五 | 管理咨詢(xún)項目 | ||
20 | 國家電網(wǎng)公司2016年管理咨詢(xún)項目招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
具體采購實(shí)施安排以招標公告為準。
上一條:{prevname}
下一條:{nextname}